出典種別 | 公文書・軍関係資料等 |
---|---|
現在の地域情報 | 香港特別行政区 |
資料にある地域情報 | 香港 |
慰安所があった時期 | 1942年4月 |
記載内容 | 一、軍隊衛生 軍伝染病予防規定及軍防疫要領ヲ制定シ軍隊保育要領亦起案中ナリ伝染病予防ニ就テハ現地ノ実情ニ鑑ミ最大ノ努力ヲ払ヒツツアリシモ「コレラ」患者2名ヲ出シタル外ナシ、又脚気患者増加ノ傾向ニアルヲ以テ給養ノ改善ヲ督励シアリ、花柳病亦増加ノ傾向ヲ示シアルヲ以テ慰安所業者ヲ限定セル一定地区ニ集結セシムル如ク計画シ慰安所内衛生施設ヲ定備セシムルト共ニ軍人軍属ノ予防処置ニ万全ヲ期シツツアリ月間患者発生状況付表第4ノ如シ |
証言者 | |
証言者属性 | |
部隊名 | |
資料タイトル | 戦時月報(陸亜密大日記第24号1/3 昭和17年) |
著者、公文書発信者など | 香港占領地総督部 |
公文書宛先 | 陸軍省 |
発行日 | 1942.4 |
発行所 | |
ページ | |
出典備考 | 『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』2・5巻、女性のためのアジア平和国民基金、[2]1997.3.20 [5]1998.7.20、龍溪書舎、[2]217, [5]資料の概要紹介56ページ/wam公文書サイト:K_D_050/アジア歴史資料センター:C01000411900(簿冊表紙)、C01000412800の0109(中表紙)、同0121(本文) |
備考 |