出典種別 | 目撃証言 |
---|---|
現在の地域情報 | 海南省 陵水黎族自治県 |
資料にある地域情報 | 海南島 陵水県 |
慰安所があった時期 | 1939年旧暦3月 |
記載内容 | 1999年に筆者が海南島陵水県の莫公安氏(1918年生まれ)を訪問した際の莫氏の話によると莫氏の父親は木材商で、中流家庭であった。1934年に300平方メートルのレンガ造りの木造(内側は木造、外壁と屋根はレンガ)2階建ての家を建築したが、1939年旧暦3月に井上部隊が陵水県城を占領した後、自宅は日本人の「慰安所」として接収されたという。当時、莫氏の家族14名は日本軍に殺害されることを恐れ、20キロ余り離れた場所にある鴨羅というさびれた村へ避難したが、莫氏の祖母は高齢による体力の衰えから不幸にもそこで病死したという。 |
証言者 | 莫公安 |
証言者属性 | 地元住民 |
部隊名 | 井上部隊 |
資料タイトル | 台湾総督府と慰安婦 |
著者、公文書発信者など | 朱徳蘭 |
公文書宛先 | |
発行日 | 2005.11.10 |
発行所 | 明石書店 |
ページ | 102-103 |
出典備考 | 朱徳蘭 1999年3月28日海南島陵水県城鎮解放巷居住 莫公安氏インタビュー |
備考 |
『精密世界地図帖(アジア要部編)』の海南島の地図に「陵水」がある。三亜の北東、海岸沿いである。現在の地図で同所は「陵水黎族自治県」中心部である。テキサス大学図書館公開の中国地図・萬寧(シリーズL500、1954~)の藤橋の北東に「陵水」がある。地図の左側「cl9-4」にある。現在の地図で同所は「陵水黎族自治県」中心部である。テキサス大学図書館公開の中国地図・萬寧は次を参照のこと。 http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/china/txu-oclc-10552568-ne49-6.jpg |