日本語 English
戦時性暴力、「慰安婦」問題の被害と加害を伝える日本初の資料館

第10回特別展パネル

★パネルの貸出については、まず「パネルの申し込み方法」のページをお読みください。★

お申し込みは事務局までお願いします。
アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(wam)事務局
〒169-0051東京都新宿区西早稲田2-3-18 AVACOビル2F
TEL:03-3202-4633 FAX:03-3202-4634 メール:wam@wam-peace.org

第10回特別展「軍隊は女性を守らない~沖縄の日本軍慰安所と米軍の性暴力~」

展示の詳細

第10回特別展「軍隊は女性を守らない~沖縄の日本軍慰安所と米軍の性暴力~」

パネル一覧

パネル画像のサムネイル一覧(表の下)

 

ID パネルタイトル 大きさ
10-01 沈黙の声―米軍の性暴力に抗して 特大 3400x1200mm
10-02 はじめに A2縦 420x594mm
10-03 沖縄の琉球王国時代 A1縦 594x841mm
10-04 沖縄・女たちの近代 A1縦 594x841mm
10-05 近代沖縄の女性たち―日本への「同化」と戦争の犠牲 A1縦 594x841mm
10-06 沖縄戦、あまりに大きな住民被害 A1縦 594x841mm
10-07 動員された少年・少女たち A1縦 594x841mm
10-08 住民に強いられた「集団自決」 A1縦 594x841mm
10-09 沖縄への日本軍配備と慰安所設置 A1縦 594x841mm
10-10 「慰安婦」にされた沖縄・九州の女性たち A1縦 594x841mm
10-11 第32軍司令部壕にいた女性たち A1縦 594x841mm
10-12 辻遊郭の歴史 A1縦 594x841mm
10-13 上原栄子 A1縦 594x841mm
10-14 「慰安婦」にされた朝鮮の女性たち A1縦 594x841mm
10-15 慶良間諸島の慰安所1 渡嘉敷島 A1縦 594x841mm
10-16 裵奉奇 A1縦 594x841mm
10-17 慶良間諸島の慰安所2 座間味島 A1縦 594x841mm
10-18 元日本軍兵士 野村盛明 A1縦 594x841mm
10-19 宮古島の慰安所 A1縦 594x841mm
10-20 沖縄慰安所マップ 特大 2000x1700mm
10-21 敗戦・占領と「慰安婦」にされた女性たち A1縦 594x841mm
10-22 沖縄・女たちの戦後 A1縦 594x841mm
10-23 米軍長期駐留下の女性に対する暴力 A1縦 594x841mm
10-24 沖縄における米軍の駐留と日本の責任 A1縦 594x841mm
10-25 沖縄から始まった慰安所調査 A1縦 594x841mm
10-26 沖縄戦の記憶をめぐる攻防 A1縦 594x841mm
沈黙の声:小パネル
10-27 ボード事件 A5横 210x148mm
10-28 ここにあるのは…(解説小パネル) 変形
沖縄慰安所マップ小パネル
10-38 伊江島 A3横 420x297mm
10-39 今帰仁村 A4横 297x210mm
10-40 本部町 A3縦 297x420mm
10-41 東村 A4横 297x210mm
10-42 名護市 A4横 297x210mm
10-43 うるま市 A4横 297x210mm
10-44 沖縄市 A5縦 148x210mm
10-45 金武町 A5縦 148x210mm
10-46 読谷村 A3縦 297x420mm
10-47 嘉手納町・北谷町 A3縦 297x420mm
10-48 宜野湾市 A3横 420x297mm
10-49 西原町 A5縦 148x210mm
10-50 北中城村 A5縦 148x210mm
10-51 浦添市 A3横 420x297mm
10-52 那覇市 A3横 420x297mm
10-53 南風原町 A3横 420x297mm
10-54 南城市 A3横 420x297mm
10-55 豊見城市 A5縦 148x210mm
10-56 糸満市 A3横 420x297mm
10-57 八重瀬町 A4縦 210x297mm
10-58 大東諸島 A4縦 210x297mm
10-59 石垣島 A3縦 297x420mm
10-60 西表島 A4横 297x210mm
10-61 小浜島 A5横 210x148mm

パネル画像のサムネイル一覧